Описание
Технический паспорт (PDF)Технический паспорт (PDF)
| Вес (кг) | 25 кг | ||
|---|---|---|---|
| Полезная нагрузка (кг) статическая нагрузка | 7500 кг | ||
| Полезная нагрузка (кг) динамическая нагрузка | 1500 кг | ||
| Полезная нагрузка (кг) в высоком стеллаже | 1400 кг | ||
| Цвет | темно-серый/синий | ||
| Бегунки | 5, несварные | ||
| Профили жесткости | 5 | ||
| Наружные края (мм) | 5 мм | ||







